公司動態
實木畫框屏,晹顯畫框廣告機,電容觸摸防眩光顯示
可裝安卓系統,WINDOWS系統
產品功能:
1★畫框材質:進口白木,實木材,高密度且木材自帶樹葉洞,具有熱脹冷縮天然優式,防止外框變型。以專用木材膠水及三層裝釘封邊形式框架,保證拼角的嚴絲合縫。
2、★定時開關機:支持定時自動開關機,并支持多段(三段)式自定義定時開關機;
3、★顯示技術:支持無損伽馬防眩光顯示技術,呈現畫布級逼真顯示效果;
4、★壁掛安裝時,產品與墻體貼緊,縫隙不能大于0.5CM;產品后面空間具有做到電源線隱藏式安裝的空間。
產品尺寸 | 22--65寸 |
顯示技術 | 支持無損伽馬防眩光顯示技術,呈現畫布級逼真顯示效果;(可選項) |
外殼及外觀 | 原木材邊框(實木邊框),鈑金后殼 |
畫框材質 |
進口白木,實木材,高密度且木材自帶樹葉洞,具有熱脹冷縮天然優式,防止外框變型。以專用木材膠水及三層裝釘封邊形式框架,保證拼角的嚴絲合縫。 |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B |
刷新率 | 60HZ |
亮度 | 350cd/m2 |
對比度 | 1200:1 |
畫面顯示尺寸 | 942(H) x 529(V) |
整機外形尺寸 | 寬1032.2mm*高615.4mm厚78 mm(含掛架) |
包裝尺寸 | 寬1110mm*高730mm厚140 mm) |
大功耗率 | ≤118W |
待機功率 | ≤0.5W |
喇叭 | 8歐 3瓦 *2 |
端口 | HDMI*iN*1 ,VGA*1,USB*1,DC*1.音頻*1 |
觸摸屏參數 | |
組成結構 | 電容G+G |
操作方式 | 手指輸入(或其他導體) |
AG霧面 | 25% (Max) |
觸摸點數 | 10 pt |
使用壽命 | >5000萬次 |
大支持分辨率 | 4096*4096 |
線性誤差 | ≤2.5mm |
表面硬度 | ≥6H |
響應速度 | <25ms |
工作電壓 | DC 5V±20% |
工作電流 | 250mA±10% |
主板參數 實木畫框屏,畫框廣告機 | |
板卡配置 | RK3288, 四核,主頻高可達 1.8GHz, Android7.1.2,運行2G儲存16G;(儲存可選32G) |
GPU | Mali-T764 GPU MP4 四核GPU支持OpenGL ES1.1/2.0,OpenVG1.1,OpenCL |
操作系統 | Android7.1.1 |
內存 | 標配2GB |
內置存儲容量 | eMMC 標配16GBTF Card 擴展(可用于擴展SSD) |
網絡 | 支持RJ45 百兆以太網,支持Ethernet;支持Wi-Fi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n 協議; |
圖像旋轉 | 支持0 度,90 度,180 度,270 度手動旋轉 |
顯示接口 | 1*LVDS接口(單路/雙路,6位/8位),支持3.3V/5V/12V供電板載背光控制支持12V背光供電 |
音頻 | 支持標準左右聲道線路輸出;支持3.5mm音頻輸出接口 |
功放 | 2路輸出(8歐 10瓦 雙路音頻功放輸出) |
麥克風 | 差分MIC輸入 |
觸摸屏 | 支持USB 多點電容觸摸。 |
RTC | 內置實時時鐘功能 |
USB | 1路USB-2.0 HOST , 1路USB2.0 OTG, 4路擴展USB口 |
紅外 | 紅外接收座,支持紅外遙控功能 |
LED | 1*電源狀態LED(綠色),1*系統LED(綠色,默認閃爍) |
按鍵 | 1*升級鍵 |
串口 | 4路UART,1路DEBUG |
IO口 | 5路IO輸入輸出控制,可做key掃描控制 |
電源適配器 | 輸入: AC100-240V.50-60HZ , 輸出: DC12V 1.5A(要求浪涌電壓小于18V,紋波電壓小于100mV) |
音頻 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 等格式 |
視頻 | 支持AVI,rm,rmvb, MKV,WMV,MOV,MP4,DAT,PMP,MPEG,MPG, FLV,ASF ,TS, TP,3GP,MPG 等視頻格式 |
圖片 | 支持JPG、BMP、PNG 等各種圖片格式 |
系統自帶應用軟件 | APK安裝器,電子郵件,計算器,瀏覽器,錄音機,日歷,設置,時鐘,視頻播放器,搜索,通訊錄,圖庫,下載,相機,音樂,資源管理器等 |
語言 | 支持多國語言 |
輸入法 | 標準Android 鍵盤,可選第三方輸入法 |
系統管理 | 原生態Android 系統,開放root 權限,可進行產品定制開發 |
|
實時遠程監控,系統崩潰自恢復,7*24 小時無人值守 |
|
支持OTA 遠程升級;支持U盤升級 |
|
支持開機動畫定義 |
|
支持服務器/單機模式切換 |
|
支持Wi-Fi熱點 |
系統看門 | 支持軟件看門 |