首頁
>
最新資訊
>
行業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)
排隊(duì)叫號系統(tǒng)設(shè)備材料需求清單 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌范圍 | 技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 取號機(jī) | 17寸三星液晶顯示器,表波觸摸屏,EPSON-532熱敏打印機(jī),2G內(nèi)存,60G固態(tài)硬盤,需提供整機(jī)原廠3C認(rèn)證;提供原廠二年質(zhì)保函及原廠授權(quán)書(蓋原廠公章)標(biāo)后公示期內(nèi)必須提供。 | 40 | 臺 | |
2 | 窗口顯示屏96.8CM*24.4CM | 16點(diǎn)陣單色,F5.0,雙行8字顯示,顯示尺寸:96.8CM*24.4CM,第一行顯示固定廣告語等信息,第二行顯示排隊(duì)信息帶窗口號,含配套控制卡,LED單元板及電源需提供原廠3C認(rèn)證; | 416 | 塊 | |
3 | 呼叫器 | 液晶顯示,多功能按鍵 | 416 | 臺 | |
4 | 評價(jià)器 | 4按鍵評價(jià)器,帶液晶顯示評價(jià)結(jié)果,非常滿意、滿意、一般、不滿意,可插辦公人員卡片,展示柜員信息,支持USB接口和485接口。 | 416 | 臺 | |
5 | 綜合52英寸液晶顯示屏 | 屏幕尺寸:52英寸 分辨率:1920*1080 支持格式:1080p(全高清) HDMI接口:3*HDMI 最佳觀看距離:4.1~5.0米 背光燈類型:LED發(fā)光二極管 音效系統(tǒng):SRS TruSurroundHD 其他接口:1×VGA(電腦)接口 1×色差(分... 運(yùn)動圖像處理:50Hz 屏幕比例:16:9 接收制式:PAL | 40 | 臺 | |
6 | 高清機(jī)頂盒 | 高清流媒體信息發(fā)布終端:支持1920*1080P分辨率,內(nèi)置160G硬盤,2個(gè)USB接口、1個(gè)HDMI接口、1個(gè)VGA接口、左右音頻輸出接口等 | 40 | 臺 | |
7 | 通訊控制器 | 通訊對接轉(zhuǎn)換設(shè)備 | 40 | 臺 | |
8 | 音響系統(tǒng)(一臺功放,兩支吸頂音箱) | 配置:一臺功放,兩支吸頂音箱 | 40 | 套 | |
9 | 系統(tǒng)運(yùn)行軟件 | 系統(tǒng)運(yùn)行軟件,取號軟件,評價(jià)軟件,需提供軟件登記證書和計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)證書; | 40 | 套 |
1 | PH6全彩屏 5.184*3.072米 | 具體ISO9001:2008、ISO14001:2004、3C認(rèn)證、CE認(rèn)證、管芯外黑內(nèi)白結(jié)構(gòu)式全彩表面貼專利證明、生產(chǎn)許可證、第三方產(chǎn)品檢測報(bào)告(必須采用進(jìn)口科瑞、歐斯朗、日亞品牌)。 物理點(diǎn)間距:6mm 三合一;物理密度:27777點(diǎn)/m2;LED規(guī)格:1R1G1B;屏幕峰值耗電:1800W/m2;LED驅(qū)動/掃描方式:1/8掃描;觀看距離:1-10m,顯示內(nèi)容清晰可見;灰度等級:4096級 軟件16級可調(diào);亮度:2200 cd/m²;可視角度:水平120º/垂直120º;換幀頻率:60HZ;刷新頻率:≥400HZ;屏幕壽命:≥10萬小時(shí);平均無故障時(shí)間:≥10000小時(shí);紅管:亮度350-450mcd 波長625±2.5nm、綠管:亮度550-710mcd 波長525±2.5nm、藍(lán)管:亮度140-180mcd 波長465±2.5nm。 | 31.86 | 平米 |
2、觸摸屏查詢系統(tǒng) | |||||
1 | 32寸觸摸查詢機(jī)屏系統(tǒng) | 屏體選用32英寸液晶顯示屏配以觸摸屏、音源、新穎美觀的終端架組成;LCD面板類型:1280×1024像素,R.G.B垂直條紋,防眩偏振、硬涂層;水平掃描頻率:30-82KHz;垂直刷新率:56-76HZ;最大分辨率:1280×1024×75Hz; 屏幕仰角:-5°~ 25°;平均無故障工作時(shí)間:>50000小時(shí); 表面處理:金屬烤漆、可選顏色\全鋼進(jìn)口PC材質(zhì); 觸點(diǎn)抖動時(shí)間:<5ms; 敲擊壽命:大于三千五百萬次; | 10 | 臺 | |
2 | 查詢軟件 | 界面式查詢軟件 | 10 | 套 | |
3 | 觸摸交互多媒體發(fā)布系統(tǒng)客戶端 | 將觸摸交互多媒體發(fā)布系統(tǒng)客戶端軟件安裝在觸摸屏查詢一體機(jī)的主機(jī)上,并實(shí)現(xiàn)觸摸查詢與信息發(fā)布的交互應(yīng)用,包括與觸摸查詢系統(tǒng)的接口軟件與播放端軟件,實(shí)現(xiàn)在無人查詢的情況下自動播放多媒體節(jié)目,在有人觸摸查詢條件下進(jìn)入查詢系統(tǒng)中的交互應(yīng)用,不含觸摸查詢一體機(jī)及觸摸業(yè)務(wù)查詢軟件 | 10 | 套 |
【易顯技術(shù)價(jià)格優(yōu)惠】安徽LED屏價(jià)格|合肥LED屏維修哪家好?首選合肥LED屏廠家
www.kiwaq.com 江濤
合肥LED顯示屏廠家 合肥LED顯示屏維修 合肥LED顯示屏報(bào)價(jià) 安徽LED顯示屏安裝
15905695001 QQ645209923
全椒縣公共服務(wù)中心智能化工程設(shè)備采購中標(biāo)公示
(QJCG-H2013073)
招標(biāo)人
|
全椒縣城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)有限公司
浙江海天建設(shè)集團(tuán)有限公司
|
工程名稱
|
全椒縣公共服務(wù)中心智能化工程設(shè)備采購
|
招標(biāo)方式
|
公開招標(biāo)
|
開標(biāo)時(shí)間
|
2013年8月30日9時(shí)30分
|
第一中標(biāo)候選人
|
安徽省安泰科技股份有限公司
|
預(yù)中標(biāo)價(jià)
|
人民幣:叁仟伍佰玖拾萬柒仟肆佰貳拾叁元陸角貳分
(¥:35907423.62元)
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
許金山
|
公示時(shí)間
|
2013.9.2-2013.9.5
|
- 上一個(gè):監(jiān)控室顯示屏:蜀山區(qū)人民檢察院安裝
- 下一個(gè):觸摸顯示設(shè)備:廬陽中學(xué)校史館